压缩软件的故事

压缩软件大家都用得多了,老司机们从网上下载个什么资源,很多情况下都会下载到压缩文件。压缩文件的好处有很多,一来减少体积节省流量,二来打包方便可以一次性容纳N个文件,要使用这些压缩文件,压缩软件往往是必不可少的。压缩软件使用简单,但其实很多朋友并没有意识到,这里面也存在一些大坑。今天,就来讲讲压缩软件的故事吧。

你都了解压缩软件吗?

压缩软件的原理

为什么压缩软件能够减少文件体积?无论是什么压缩软件,其目的就只有一个——减少冗余数据。这是什么意思呢?例如某行字是“000011111”,就可以压缩为“0(4)1(5)”,在保证数据没有受损的同时,减少其占用的体积。

一个简单的压缩案例

上面的例子比较简单,实际上压缩软件的算法是复杂且多种多样的。不同的压缩软件会使用不同的字典,用来查找压缩冗余的数据,算法结合字典在很大程度上决定了压缩的效率。我们经常会看到不同的压缩文件格式,例如ZIP、RAR、7Z等,实际上这只是不同的压缩规范,就算是同样的格式,例如大家都是ZIP,其中的压缩算法可能也是不一样的,ZIP就可以使用Shrinking、Reducing、Deflate等算法。某个压缩文件压缩率高不高,不但要看其文件格式,更要看其具体使用的算法(例如ZIP和7Z都可以使用Deflate算法)。

至于用哪个压缩软件最高效,实际上绝大多数的压缩软件,都没有自己的压缩算法,本质上只是马甲。主流的压缩文件格式大致有三种,分别是ZIP、RAR和7Z,它们分别来自Winzip、Winrar以及7-Zip,下面我们来说说这三种格式及其背后的压缩软件吧。

ZIP:事实上的标准格式

这是一个历史非常悠久的压缩格式,也是事实上的标准格式。你可以看到各大软件商发布软件时,提供的往往都是ZIP格式的压缩文件包,各大操作系统也对ZIP格式有着比较好的支持,例如Win系统中就可以直接访问ZIP文件中的内容。不过,这个最被广泛支持、被最多人认同的格式,其开发者的命运却有点悲情——ZIP格式的发明者Philip Katz英年早逝,37岁就因为酗酒去世了。

]

Winzip对推广ZIP格式有着巨大作用

在DOS操作系统仍在盛行的时代,最流行的压缩格式是ARC。ARC效率慢且封闭,使用对应的压缩软件还要付费,Philip Katz对其不满,于是Philip Katz开发出了PKARC这款完全兼容ARC的软件。不料因为此事,Philip Katz被ARC告上法庭并败诉,不得不放弃PKARC的开发。

Philip Katz并没有放弃压缩软件的钻研,他随后开发出了PKZIP这款软件,首创了ZIP格式。就算到了今天,你开启任何ZIP文件,仍可以在文件头中看到“PK”的字样,这就是Philip Katz名字的缩写。ZIP的表现全方面压制了ARC,速度更快压缩比更高,而且Philip Katz开放了ZIP格式,任何压缩软件都可以创建ZIP。很快,ZIP就成为了最流行的压缩标准。

ZIP是一种开放的格式,Philip Katz的PKWare公司并没有为ZIP格式注册专利。ZIP格式被多家软件商所利用,Winzip这款软件也是在那时候崛起的。Nico Mak利用开放的ZIP格式开发了Winzip,兼容Win系统。借着Win崛起的东风,Winzip成为了最流行的压缩软件之一。再例如大家都很熟悉的Winrar,也使用了ZIP的算法,同时没有开放RAR算法给其他软件,这令Winrar一度成为最全能的压缩软件,一跃成为主流。

Philip Katz的结局并不好,在2000年,他在一家汽车旅馆中去世,死时还握着酒瓶。

Philip Katz

ZIP的开放令其成为了最流行的格式,也是事实上的标准格式,家家户户都支持它。不过它也存在一些缺点。例如,它的压缩率相比RAR和7Z偏低,对Unicode字符支持并不好,缺乏修复功能,加密安全性一度堪忧等,RAR和7Z都令ZIP感到巨大的竞争压力。

RAR:起于江湖盛行于中国

在国外,其实RAR的流行程度和ZIP有差距;但在中国,RAR当之无愧是最流行的压缩格式。RAR格式源于Winrar这款软件,和ZIP不同,RAR格式并不开放,只免费发放了其解压组件。这意味着别的压缩软件只能解压RAR,不能创建RAR。和Winzip相比,RAR能压缩、解压ZIP和RAR,Winzip却不能压缩RAR,因此Winrar利用专利,取得了竞争优势。

在中国尤为流行的RAR

这其实尚不足以让RAR流行起来,毕竟和ZIP对比,RAR的专利算法虽然压缩率更高一些,但速度也较慢。令RAR真正崛起的契机是破解组织的力挺——破解游戏往往使用了Winrar来压缩,而中国又是盗版游戏最横行的市场,RAR由此在中国开始流行。游戏盗版行业可谓是不折不扣的灰色地带,RAR绝对称得上是起于江湖。

为什么破解游戏喜欢使用RAR呢?首先,RAR对Unicode字符支持好,很多游戏都不是英文版,用ZIP压缩可能会出现乱码,而RAR不会;其次,RAR很早就支持分卷压缩,不少破解游戏体积都很大,要把它们装进盗版光盘,就得用RAR分卷。而RAR的分卷文件,一度只能用Winrar开启。于是,盗版游戏玩家们纷纷成为了Winrar的拥簇,在中国Winrar成为了最万能的压缩软件,流行度完全盖过了Winzip。

RAR出色的分卷压缩是其流行的一大原因

RAR的成功,一方面是由于专利保护,令其处在了竞争的有利位置上;另一方面它的确也比较先进。RAR压缩率稍高,对分卷压缩支持好,早早支持AES加密安全性好,而且还自带修复功能——不少由于光盘划花导致的数据错误,就是靠RAR的CRC修复得而完璧归赵的。

不过,RAR的封闭始终是个问题,它最开始是收费软件,现在针对中国发行了带广告的免费版,但人们还是更倾向于使用破解版。随着7-ZIP的出现,万能压缩软件越来越多,虽然RAR格式仍在流行,但很多人已经不再使用Winrar这款软件。

7Z:完全开源的良心品

7Z是压缩软件7-Zip的御用格式,支持LZMA等先进算法,压缩效率进一步提高,甚至要比RAR更胜一筹,而且压缩时间比RAR更短,与此同时对AES加密、固实压缩、超大文件压缩的支持也非常好,表现是相当惊艳的。而造就7Z格式的7-Zip压缩软件也堪称良心——它对各种压缩文件支持很好,主流的压缩文件基本都给予支持,当然一些商业的压缩格式例如RAR,就只能解压不能压缩。

7-Zip在国内不流行的一大原因可能是界面太简陋,但就是这样的风格,社会你7哥,人狠话不多

最良心的一点是,7-Zip和7Z是完全开源的!因此,它的内核被很多其他压缩软件所使用,国产压缩软件通常就是7-Zip的忠实拥簇,压缩软件中的“坑”也由此而来。

7-Zip开源,但它使用了LGPL开源协议,某个软件如果使用了7-Zip的源码,按理来说也必须开源。但国内的“X压”等软件非但没有开源,还在压缩文件的文件头中故意加入无助于压缩的私货,让其他压缩软件无法解压。用了人家的代码还故意制造不兼容,对于这种行为,只想说一句,“我从未见过如此厚颜无耻之人”!

总结

总体来说,在压缩文件格式方面,笔者是比较推荐大家压缩成ZIP格式的,毕竟这个格式拥有着最广泛的支持。在压缩软件的选择上,大家可以优先考虑7-Zip,对分卷压缩有特殊要求的朋友,则可以使用Winrar。对于某些不厚道的国产压缩软件,大家还是少碰为好,这种坑不仅坑自己,也会坑到别人。你喜欢什么压缩软件?欢迎在评论区和大家讨论!

How to Fix PIN Errors After Restoring from TWRP Android Backups

ref:https://www.howtogeek.com/240657/how-to-fix-pin-errors-after-restoring-from-twrp-android-backups/

Making TWRP backups is a must if you’re going to be rooting and tweaking Android. But if your phone is encrypted, you may have some issues with your PIN or password lock after restoring from a backup. Here’s what’s going on.

If the backup you’re restoring uses the same PIN as your current system, everything should go swimmingly. However, if the system you’re restoring to uses a different PIN than the system you’re restoring from, you may run into some quirks. When you reboot your phone, it’ll ask you for a PIN, saying “PIN required when you restart device”. In some cases, you’ll have to enter your latest PIN when you boot, and your old PIN to get into your phone. In other cases, you may not be able to unlock your phone at all. But don’t panic: in both cases, this is easily fixable.

If Your Device Is Stuck Using Two PINs or Passwords

After restoring from backup, you may find that your device accepts two PINs: your most recent PIN at boot, and your old PIN (from the backup you restored) for unlocking the device. This isn’t a huge problem, but can be confusing since you need to remember both PINs. Thankfully, the solution is simple: Just reset your PIN in Android’s settings.

Head to Android’s Settings app and go to Security > Screen Lock. From there, tap on PIN or Password to choose a new PIN or password to lock your phone.

After doing so, that is the PIN or password you will use for everything–at boot and at the lock screen.

If Your Device Won’t Unlock At All

Here’s where things get really dicey. In some rarer cases, your most recent PIN will work at boot, but no PIN will work to unlock the screen–meaning you can’t access anything on your phone. Thankfully, this is fixable too–it just takes a few more steps.

First, boot back into TWRP’s recovery environment. It’ll likely ask you for a password–enter your most recent working PIN (the one you were using before you restored from backup). If you didn’t have a PIN, type in default_password. You’ll be greeted with the main TWRP window.

Then, head to Advanced > File Manager, and go to the /data/system folder. Scroll down and find the two files with  the .key extension. Delete both of them (by tapping on the file and then tapping the “Delete” button). Then, delete all the files containing the word locksettings.

So on my Nexus 5X, for example, I deleted the following files:

  • password.key
  • pattern.key
  • locksettings.db
  • locksettings.db-shm
  • locksettings.db-wal

Once you’ve deleted all the key and locksettings files, reboot your system. If it asks you to install SuperSU, choose “Do Not Install”.

You may be prompted for a PIN before your phone finishes booting. Once again, it should work with your most recent PIN–the one you were using before you restored from backup.

Once Android starts, your lock screen should appear, with no PIN or password prompt. Unlock your phone (yay!) and head to Android’s Settings. Scroll down and go to Security > Screen Lock. From there, you can choose a new PIN or password to lock your phone.

After doing so, that is the PIN or password you will use for everything from here on out.

颜色列表(RGB,HSV,CYMK/CMYK,HEX)

来源:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%9C%E8%89%B2%E5%88%97%E8%A1%A8

维基百科,自由的百科全书

颜色列表

此列表仅列出常见的色彩,色彩的多样性使得在实际上难以全部列举或命名。另外由于各种显示器在未经校正前有色差存在,因此以下的色彩呈现仅供参考。

色彩列表[编辑]

本列表依三原色光模式印刷四分色模式HSV色彩属性模式排列:

RGB CMYK HSV
颜色 名称 英语 十六进制 R G B C M Y K H S V
黑色 Black #000000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
昏灰 Dimgray #696969 105 105 105 0 0 0 59 0 0 41
灰色 Gray #808080 128 128 128 0 0 0 50 0 0 50
暗灰 Dark Gray #A9A9A9 169 169 169 0 0 0 34 0 0 66
银色 Silver #C0C0C0 192 192 192 0 0 0 25 0 0 75
亮灰色 Light Gray #D3D3D3 211 211 211 0 0 0 17 0 0 83
庚斯博罗灰 Gainsboro #DCDCDC 220 220 220 0 0 0 14 0 0 86
白烟色 White Smoke #F5F5F5 245 245 245 0 0 0 4 0 0 96
白色 White #FFFFFF 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100
雪色 Snow #FFFAFA 255 250 250 0 2 2 0 0 2 100
铁灰色 Iron Gray #625B57 98 91 87 60 55 55 25 21 12 39
沙棕 Sand Beige #E6C3C3 230 195 195 0 15 15 10 0 15 90
玫瑰褐 Rosy Brown #BC8F8F 188 143 143 0 24 24 26 0 24 74
亮珊瑚色 Light Coral #F08080 240 128 128 0 47 47 6 0 47 94
印度红 Indian Red #CD5C5C 205 92 92 0 55 55 20 0 55 80
褐色 Brown #A52A2A 165 42 42 0 75 75 35 0 75 65
耐火砖红 Fire Brick #B22222 178 34 34 0 81 81 30 0 81 70
栗色 Maroon #800000 128 0 0 0 100 100 50 0 100 50
暗红 Dark Red #8B0000 139 0 0 0 100 100 45 0 100 55
鲜红 Strong Red #E60000 230 0 0 0 100 100 10 0 100 90
红色 Red #FF0000 255 0 0 0 100 100 0 0 100 100
柿子橙 Persimmon #FF4D40 255 77 64 0 70 75 0 4 75 100
雾玫瑰色 Misty Rose #FFE4E1 255 228 225 0 11 12 0 6 12 100
鲑红 Salmon #FA8072 250 128 114 0 49 54 2 6 54 98
腥红 Scarlet #FF2400 255 36 0 0 86 100 0 8 100 100
蕃茄红 Tomato #FF6347 255 99 71 0 61 72 0 9 72 100
暗鲑红 Dark Salmon #E9967A 233 150 122 0 36 48 9 15 48 91
珊瑚红 Coral #FF7F50 255 127 80 0 50 69 0 16 69 100
橙红 Orange Red #FF4500 255 69 0 0 73 100 0 16 100 100
亮鲑红 Light Salmon #FFA07A 255 160 122 0 37 52 0 17 52 100
朱红 Vermilion #FF4D00 255 77 0 0 70 100 0 18 100 100
赭黄 Sienna #A0522D 160 82 45 0 49 72 37 19 72 63
热带橙 Tropical Orange #FF8033 255 128 51 0 50 80 0 23 80 100
驼色 Camel #A16B47 161 107 71 0 34 56 37 24 56 63
杏黄 Apricot #E69966 230 153 102 0 33 56 10 24 56 90
椰褐 Coconut Brown #4D1F00 77 31 0 0 60 100 70 24 100 30
海贝色 Seashell #FFF5EE 255 245 238 0 4 7 0 25 7 100
鞍褐 Saddle Brown #8B4513 139 69 19 0 50 86 45 25 86 55
巧克力色 Chocolate #D2691E 210 105 30 0 50 86 18 25 86 82
燃橙 Burnt Orange #CC5500 204 85 0 0 58 100 20 25 100 80
阳橙 Sun Orange #FF7300 255 115 0 0 55 100 0 27 100 100
粉扑桃色 Peach Puff #FFDAB9 255 218 185 0 15 27 0 28 27 100
沙褐 Sand Brown #F4A460 244 164 96 0 33 61 4 28 61 96
铜色 Bronze #B87333 184 115 51 0 38 72 28 29 72 72
亚麻色 Linen #FAF0E6 250 240 230 0 4 8 2 30 8 98
蜜橙 Honey Orange #FFB366 255 179 102 0 30 60 0 30 60 100
秘鲁色 Peru #CD853F 205 133 63 0 35 69 20 30 69 80
乌贼墨色 Sepia #704214 112 66 20 0 41 82 56 30 82 44
赭色 Ocher #CC7722 204 119 34 0 42 83 20 30 83 80
陶坯黄 Bisque #FFE4C4 255 228 196 0 11 23 0 33 23 100
橘色 Tangerine #F28500 242 133 0 0 45 100 5 33 100 95
暗橙 Dark Orange #FF8C00 255 140 0 0 45 100 0 33 100 100
古董白 Antique White #FAEBD7 250 235 215 0 6 14 2 34 14 98
日晒色 Tan #D2B48C 210 180 140 0 14 33 18 34 33 82
硬木色 Burly Wood #DEB887 222 184 135 0 17 39 13 34 39 87
杏仁白 Blanched Almond #FFEBCD 255 235 205 0 8 20 0 36 20 100
那瓦霍白 Navajo White #FFDEAD 255 222 173 0 13 32 0 36 32 100
万寿菊黄 Marigold #FF9900 255 153 0 0 40 100 0 36 100 100
蕃木瓜色 Papaya Whip #FFEFD5 255 239 213 0 6 16 0 37 16 100
灰土色 Pale Ocre #CCB38C 204 179 140 0 12 31 20 37 31 80
卡其色 Khaki #996B1F 153 107 31 0 30 80 40 37 80 60
鹿皮鞋色 Moccasin #FFE4B5 255 228 181 0 11 29 0 38 29 100
旧蕾丝色 Old Lace #FDF5E6 253 245 230 0 3 9 1 39 9 99
小麦色 Wheat #F5DEB3 245 222 179 0 9 27 4 39 27 96
桃色 Peach #FFE5B4 255 229 180 0 10 29 0 39 29 100
橙色 Orange #FFA500 255 128 0 0 35 100 0 30 100 100
花卉白 Floral White #FFFAF0 255 250 240 0 2 6 0 40 6 100
金菊色 Goldenrod #DAA520 218 165 32 0 24 85 15 43 85 85
暗金菊色 Dark Goldenrod #B8860B 184 134 11 0 27 94 28 43 94 72
咖啡色 Coffee #4D3900 77 57 0 0 26 100 70 44 100 30
茉莉黄 Jasmine #E6C35C 230 195 92 0 15 60 10 45 60 90
琥珀色 Amber #FFBF00 255 191 0 0 25 100 0 45 100 100
玉米丝色 Cornsilk #FFF8DC 255 248 220 0 3 14 0 48 14 100
铬黄 Chrome Yellow #E6B800 230 184 0 0 20 100 10 48 100 90
金色 Golden #FFD700 255 215 0 0 16 100 0 51 100 100
柠檬绸色 Lemon Chiffon #FFFACD 255 250 205 0 2 20 0 54 20 100
亮卡其色 Light Khaki #F0E68C 240 230 140 0 4 42 6 54 42 94
灰金菊色 Pale Goldenrod #EEE8AA 238 232 170 0 3 29 7 55 29 93
暗卡其色 Dark Khaki #BDB76B 189 183 107 0 3 43 26 56 43 74
含羞草黄 Mimosa #E6D933 230 217 51 0 6 78 10 56 78 90
奶油色 Cream #FFFDD0 255 253 208 0 1 18 0 57 18 100
象牙色 Ivory #FFFFF0 255 255 240 0 0 6 0 60 6 100
米黄色 Beige #F5F5DC 245 245 220 0 0 10 4 60 10 96
亮黄 Light Yellow #FFFFE0 255 255 224 0 0 12 0 60 12 100
亮金菊黄 Light Goldenrod Yellow #FAFAD2 250 250 210 0 0 16 2 60 16 98
香槟黄 Champagne Yellow #FFFF99 255 255 153 0 0 40 0 60 40 100
芥末黄 Mustard #CCCC4D 204 204 77 0 0 62 20 60 62 80
月黄 Moon Yellow #FFFF4D 255 255 77 0 0 70 0 60 70 100
橄榄色 Olive #808000 128 128 0 0 0 100 50 60 100 50
鲜黄 Canary Yellow #FFFF00 255 239 0 0 0 100 0 56 100 100
黄色 Yellow #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
苔藓绿 Moss Green #697723 105 119 35 12 0 71 53 70 71 47
亮柠檬绿 Light Lime #CCFF00 204 255 0 20 0 100 0 72 100 100
橄榄军服绿 Olive Drab #6B8E23 107 142 35 25 0 75 44 80 75 56
黄绿 Yellow Green #9ACD32 154 205 50 25 0 76 20 80 76 80
暗橄榄绿 Dark Olive Green #556B2F 85 107 47 21 0 56 58 82 56 42
苹果绿 Apple Green #8CE600 140 230 0 39 0 100 10 83 100 90
绿黄 Green Yellow #ADFF2F 173 255 47 32 0 82 0 84 82 100
草绿 Grass Green #99E64D 153 230 77 33 0 67 10 90 67 90
草坪绿 Lawn Green #7CFC00 124 252 0 51 0 100 1 90 100 99
查特酒绿 Chartreuse #7FFF00 127 255 0 50 0 100 0 90 100 100
叶绿 Foliage Green #73B839 115 184 57 38 0 69 28 93 69 72
嫩绿 Fresh Leaves #99FF4D 153 255 77 40 0 70 0 94 70 100
明绿 Bright Green #66FF00 102 255 0 60 0 100 0 96 100 100
钴绿 Cobalt Green #66FF59 102 255 89 60 0 65 0 115 65 100
蜜瓜绿 Honeydew #F0FFF0 240 255 240 6 0 6 0 120 6 100
暗海绿 Dark Sea Green #8FBC8F 143 188 143 24 0 24 26 120 24 74
亮绿 Light Green #90EE90 144 238 144 39 0 39 7 120 39 93
灰绿 Pale Green #98FB98 152 251 152 39 0 39 2 120 39 98
常春藤绿 Ivy Green #36BF36 54 191 54 72 0 72 25 120 72 75
森林绿 Forest Green #228B22 34 139 34 76 0 76 45 120 76 55
柠檬绿 Lime Green #32CD32 50 205 50 76 0 76 20 120 76 80
暗绿 Dark Green #006400 0 100 0 100 0 100 61 120 100 39
绿色 Green #008000 0 128 0 100 0 100 50 120 100 50
鲜绿色 Lime #00FF00 0 255 0 100 0 100 0 120 100 100
孔雀石绿 Malachite #22C32E 34 195 46 83 0 76 24 124 83 76
薄荷绿 Mint #16982B 22 152 43 86 0 72 40 130 86 60
青瓷绿 Celadon Green #73E68C 115 230 140 50 0 39 10 133 50 90
碧绿 Emerald #50C878 80 200 120 60 0 40 22 140 60 78
绿松石绿 Turquoise Green #4DE680 77 230 128 67 0 44 10 140 67 90
铬绿 Viridian #127436 18 116 54 84 0 53 55 142 84 45
苍色 Horizon Blue #A6FFCC 166 255 204 35 0 20 0 146 35 100
海绿 Sea Green #2E8B57 46 139 87 67 0 37 45 146 67 55
中海绿 Medium Sea Green #3CB371 60 179 113 66 0 37 30 147 66 70
薄荷奶油色 Mint Cream #F5FFFA 245 255 250 4 0 2 0 150 4 100
春绿 Spring Green #00FF80 0 255 128 100 0 50 0 150 100 100
孔雀绿 Peacock Green #00A15C 0 161 92 100 0 43 37 154 100 63
中春绿色 Medium Spring Green #00FA9A 0 250 154 100 0 38 2 157 100 98
中碧蓝色 Medium Aquamarine #66CDAA 102 205 170 50 0 17 20 160 50 80
碧蓝色 Aquamarine #7FFFD4 127 255 212 50 0 17 0 160 50 100
青蓝 Cyan Blue #0DBF8C 13 191 140 93 0 27 25 163 93 75
水蓝 Aqua Blue #66FFE6 102 255 230 70 15 0 0 170 60 100
土耳其蓝 Turquoise Blue #33E6CC 51 230 204 78 0 11 10 171 78 90
绿松石色 Turquoise #30D5C8 48 213 200 77 0 6 16 175 77 84
亮海绿 Light Sea Green #20B2AA 32 178 170 82 0 4 30 177 82 70
中绿松石色 Medium Turquoise #48D1CC 72 209 204 66 0 2 18 178 66 82
亮青 Light Cyan #E0FFFF 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100
浅蓝 Baby Blue #89CFF0 137 207 240 43 14 0 6 199 43 94
灰绿松石色 Pale Turquoise #AFEEEE 175 238 238 26 0 0 7 180 26 93
暗岩灰 Dark Slate Gray #2F4F4F 47 79 79 41 0 0 69 180 41 31
凫绿 Teal #008080 0 128 128 100 0 0 50 180 100 50
暗青 Dark Cyan #008B8B 0 139 139 100 0 0 45 180 100 55
青色 Cyan #00FFFF 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100
水色 Aqua #AFDFE4 175 223 228 25 0 8 0 186 23 89
暗绿松石色 Dark Turquoise #00CED1 0 206 209 100 1 0 18 181 100 82
军服蓝 Cadet Blue #5F9EA0 95 158 160 41 1 0 37 182 41 63
孔雀蓝 Peacock Blue #00808C 0 128 140 100 9 0 45 185 100 55
婴儿粉蓝 Powder Blue #B0E0E6 176 224 230 23 3 0 10 187 23 90
浓蓝 Strong Blue #006374 0 99 116 100 15 0 55 189 100 45
亮蓝 Light Blue #ADD8E6 173 216 230 25 6 0 10 195 25 90
灰蓝 Pale Blue #7AB8CC 122 184 204 40 10 0 20 195 40 80
萨克斯蓝 Saxe Blue #4798B3 71 152 179 60 15 0 30 195 60 70
深天蓝 Deep Sky Blue #00BFFF 0 191 255 100 25 0 0 195 100 100
天蓝 Sky Blue #87CEEB 135 206 235 43 12 0 8 197 43 92
浅天蓝 Light Sky Blue #87CEFA 135 206 250 46 18 0 2 203 46 98
水手蓝 Marine Blue #00477D 0 71 125 100 43 0 51 206 100 49
普鲁士蓝 Prussian blue #003153 0 49 83 63 35 14 72 205 100 43
钢青色 Steel Blue #4682B4 70 130 180 61 28 0 29 207 61 71
爱丽丝蓝 Alice Blue #F0F8FF 240 248 255 6 3 0 0 208 6 100
岩灰 Slate Gray #708090 112 128 144 22 11 0 44 210 22 56
亮岩灰 Light Slate Gray #778899 119 136 153 22 11 0 40 210 22 60
道奇蓝 Dodger Blue #1E90FF 30 144 255 88 44 0 0 210 88 100
矿蓝 Mineral Blue #004D99 0 77 153 100 50 0 40 210 100 60
湛蓝 Azure #007FFF 0 127 255 100 50 0 0 210 100 100
韦奇伍德瓷蓝 Wedgwood Blue #5686BF 86 134 191 55 30 0 25 213 55 75
亮钢蓝 Light Steel Blue #B0C4DE 176 196 222 21 12 0 13 214 21 87
钴蓝 Cobalt Blue #0047AB 0 71 171 100 58 0 33 215 100 67
灰丁宁蓝 Pale Denim #5E86C1 94 134 193 51 31 0 24 216 51 76
矢车菊蓝 Cornflower Blue #6495ED 100 149 237 58 37 0 7 219 58 93
鼠尾草蓝 Salvia Blue #4D80E6 77 128 230 67 44 0 10 220 67 90
暗婴儿粉蓝 Dark Powder Blue #003399 0 51 153 100 67 0 40 220 100 60
蓝宝石色 Sapphire #082567 8 37 103 92 64 0 60 222 92 40
国际奇连蓝 International Klein Blue #002FA7 0 47 167 100 72 0 35 223 100 65
蔚蓝 Cerulean blue #2A52BE 42 82 190 78 57 0 25 224 78 75
品蓝 Royal Blue #4169E1 65 105 225 71 53 0 12 225 71 88
暗矿蓝 Dark Mineral Blue #24367D 36 54 125 71 57 0 51 228 71 49
极浓海蓝 Ultramarine #0033FF 0 51 255 100 80 0 0 228 100 100
天青石蓝 Lapis Lazuli #0D33FF 13 51 255 95 80 0 0 231 95 100
幽灵白 Ghost White #F8F8FF 248 248 255 3 3 0 0 240 3 100
薰衣草紫 Lavender #E6E6FA 230 230 250 8 8 0 2 240 8 98
长春花色 Periwinkle #CCCCFF 204 204 255 20 20 0 0 240 20 100
午夜蓝 Midnight Blue #191970 25 25 112 78 78 0 56 210 100 40
藏青 Navy Blue #000080 0 0 128 100 100 0 50 240 100 50
暗蓝 Dark Blue #00008B 0 0 139 100 100 0 45 240 100 55
中蓝 Medium Blue #0000CD 0 0 205 100 100 0 20 240 100 80
蓝色 Blue #0000FF 0 0 255 100 100 0 0 240 100 100
紫藤色 Wisteria #5C50E6 92 80 230 60 65 0 10 245 65 90
暗岩蓝 Dark Slate Blue #483D8B 72 61 139 48 56 0 45 248 56 55
岩蓝 Slate Blue #6A5ACD 106 90 205 48 56 0 20 248 56 80
中岩蓝 Medium Slate Blue #7B68EE 123 104 238 48 56 0 7 249 56 93
木槿紫 Mauve #6640FF 102 64 255 60 75 0 0 252 75 100
紫丁香色 Lilac #B399FF 179 153 255 30 40 0 0 255 40 100
中紫红 Medium Purple #9370DB 147 112 219 33 49 0 14 260 49 86
紫水晶色 Amethyst #6633CC 102 51 204 50 75 0 20 260 75 80
浅灰紫红 Grayish Purple #8674A1 134 116 161 17 28 0 37 264 28 63
缬草紫 Heliotrope #5000B8 80 0 184 57 100 0 28 266 100 72
矿紫 Mineral Violet #B8A1CF 184 161 207 11 22 0 19 270 22 81
蓝紫 Blue Violet #8A2BE2 138 43 226 39 81 0 11 271 81 89
紫罗兰色 Violet #8B00FF 139 0 255 45 100 0 0 273 100 100
靛色 Indigo #4B0080 75 0 128 41 100 0 50 275 100 50
暗兰紫 Dark Orchid #9932CC 153 50 204 25 75 0 20 280 75 80
暗紫 Dark Violet #9400D3 148 0 211 30 100 0 17 282 100 83
三色堇紫 Pansy #7400A1 116 0 161 28 100 0 37 283 100 63
锦葵紫 Mallow #D94DFF 217 77 255 15 70 0 0 287 70 100
优品紫红 Opera Mauve #E680FF 230 128 255 10 50 0 0 288 50 100
中兰紫 Medium Orchid #BA55D3 186 85 211 12 60 0 17 288 60 83
淡紫丁香色 Pail Lilac #E6CFE6 230 207 230 0 10 0 10 300 10 90
蓟紫 Thistle #D8BFD8 216 191 216 0 12 0 15 300 12 85
铁线莲紫 Clematis #CCA3CC 204 163 204 0 20 0 20 300 20 80
梅红色 Plum #DDA0DD 221 160 221 0 28 0 13 300 28 87
亮紫 Light Violet #EE82EE 238 130 238 0 45 0 7 300 45 93
紫色 Purple #800080 128 0 128 0 100 0 50 300 100 50
暗洋红 Dark Magenta #8B008B 139 0 139 0 100 0 45 300 100 55
洋红 Magenta #FF00FF 255 0 255 0 100 20 0 300 100 100
品红 Fuchsia #F400A1 244 0 161 0 100 0 0 320 100 96
兰紫 Orchid #DA70D6 218 112 214 0 49 2 15 302 49 85
浅珍珠红 Pearl Pink #FFB3E6 255 179 230 0 30 10 0 320 30 100
陈玫红 Old Rose #B85798 184 87 152 0 53 17 28 320 53 72
浅玫瑰红 Rose Pink #FF66CC 255 102 204 0 60 20 0 320 60 100
中青紫红 Medium Violet Red #C71585 199 21 133 0 89 33 22 322 89 78
洋玫瑰红 Magenta Rose #FF0DA6 255 13 166 0 95 35 0 322 95 100
玫瑰红 Rose #FF007F 255 0 127 0 100 50 0 330 100 100
红宝石色 Ruby #CC0080 204 0 128 0 100 37 20 322 100 80
山茶红 Camellia #E63995 230 57 149 0 75 35 10 328 75 90
深粉红 Deep Pink #FF1493 255 20 147 0 92 42 0 328 92 100
火鹤红 Flamingo #E68AB8 230 138 184 0 40 20 10 330 40 90
浅珊瑚红 Coral Pink #FF80BF 255 128 191 0 50 25 0 330 50 100
暖粉红 Hot Pink #FF69B4 255 105 180 0 59 29 0 330 59 100
勃艮第酒红 Burgundy #470024 71 0 36 0 100 49 72 330 100 28
尖晶石红 Spinel Red #FF73B3 255 115 179 0 55 30 0 333 55 100
胭脂红 Carmine #E6005C 230 0 92 0 100 60 10 336 100 90
浅粉红 Baby Pink #FFD9E6 255 217 230 0 15 10 0 339 15 100
枢机红 Cardinal Red #990036 153 0 54 0 100 65 40 339 100 60
薰衣草紫红 Lavender Blush #FFF0F5 255 240 245 0 6 4 0 340 6 100
灰紫红 Pale Violet Red #DB7093 219 112 147 0 49 33 14 340 49 86
樱桃红 Cerise #DE3163 222 49 99 0 78 55 13 343 78 87
浅鲑红 Salmon Pink #FF8099 255 128 153 0 50 40 0 348 50 100
