长江涨潮落潮时间表

日期(农历)退潮时间 涨潮时间
初一、十六 6:00 12 :12
初二、十七 6:48 13 :00
初三、十八 7:36 13 :48
初四、十九 8:24 14 :36
初五、二十 9:12 15 :24
初六、二十一 10:00 16 :12
初七、二十二 10:48 17 :00
初八、二十三 11:36 17 :48
初九、二十四 12:24 18 :36
初十、二十五 13:12 19 :24
十一、二十六 14:00 20 :12
十二、二十七 14:48 21 :00
十三、二十八 15:36 21 :48
十四、二十九 16:24 22 :36
十五、三十 17:12 23 : 24
每个农历月的初一、十五的早上六点和下午18:00潮位涨到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最低。然后每天涨潮落潮时间往后拖延48分钟
告诉你一个口诀:初八二十三,一天两个干;初一和十五,一天两个满
干 就是落大潮,满 就是张满潮。